凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 易米國證消費100指數增強型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米國證消費100指數增強發起C |
基金代碼 | 013927 | ||
基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 | 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 |
基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經理 | 王磊 | ||
投資目標 | 本基金為股票指數增強型基金,在力求對國證消費100指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 | ||
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國證消費100指數的成份股和備選成份股(均含存托憑證)、其他股票(包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、可轉換債券、公募可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協議存款、銀行通知存款等)等)、股指期貨、國債期貨等及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金將按照法律法規相關規定參與融資與轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
投資組合比例 | 基金的投資組合比例為:本基金的股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于國證消費100指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產不低于非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 本基金跟蹤的標的指數為國證消費100指數(399364.SZ)。 | ||
主要投資策略 | 本基金以國證消費100指數為標的指數,在有效復制標的指數、控制投資組合與業績比較基準跟蹤誤差的基礎上,結合定性和定量的選股方式對投資組合進行積極的管理與風險控制,力爭獲得超越業績比較基準的收益。 | ||
業績比較基準 | 國證消費100指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風險收益特征 | 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時,本基金屬于指數增強型基金,跟蹤標的指數,具有與標的指數相似的風險收益特征。 | ||
其他 | 基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金規模低于2億元的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會審議決定即可按照基金合同約定的程序進行清算,并不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。 |
風險揭示與重要提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金最新公告的招募說明書等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受的風險主要有:市場風險、管理風險、流動性風險、啟用側袋機制的風險、本基金的特有風險、投資可轉換債券和可交換債券的特定風險;投資資產支持證券的特定風險等風險。
更多>>定期報告
更多>>臨時報告
王磊先生,畢業于南京大學材料物理與化學碩士。 有14年金融行業從業經驗,投資經驗5年以上。
歷任華泰證券股份有限公司投資銀行部項目經理、國金證券股份有限公司研究所行業研究員、太平洋資產管理有限責任公司研究部高級研究員、權益投資部權益投資副總裁、凱石基金管理有限公司投資七部負責人。
現任易米基金管理有限公司基金經理。
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?/span>
易米國證消費100指數增強發起C
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 收費方式/費率 | 備注 | |||
認購費 | C類份額不收取認購費 | |||||
申購費(前收費) | C類份額不收取申購費 | |||||
贖回費 | N<7天 | 1.50% | ||||
7天≤N<30天 | 0.50% | |||||
30天≤N | 0.00% |
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除:
費用類型 | 收費方式/年費率 | |||
管理費 | 1.20% | |||
托管費 | 0.05% | |||
銷售服務費C | 0.4% | |||
其他費用 | 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、審計費、律師費、仲裁費和訴訟費等按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。 |
注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
(1)易米基金電子直銷平臺,網址:https://ec.yimifund.com/etrading
(2)易米基金直銷柜臺;
(3)其它銷售機構公示如下:
海通證券股份有限公司 | 客服電話:95553 | 網址:www.htsec.com | |||
國泰君安證券股份有限公司 | 客服電話:95521 | 網址:www.gtja.com | |||
上海天天基金銷售有限公司 | 客服電話:95021 | 網址:www.1234567.com.cn | |||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 客服電話:020-89629066 | 網址:www.yingmi.cn | |||
上?;匣痄N售有限公司 | 客服電話:400-820-5369 | 網址:www.jigoutong.com | |||
上海好買基金銷售有限公司 | 客服電話:400-700-9665 | 網址:www.howbuy.com | |||
北京匯成基金銷售有限公司 | 客服電話:400-619-9059 | 網址:www.hcfunds.com | |||
諾亞正行基金銷售有限公司 | 客服電話:400-821-5399 | 網址:www.noah-fund.com | |||
上海長量基金銷售有限公司 | 客服電話:400-820-2899 | 網址:www.erichfund.com | |||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 客服電話:400-101-9301 | 網址:www.tonghuafund.com | |||
財咨道信息技術有限公司 | 客服電話:400-003-5811 | 網址:www.linlongtougu.com | |||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 客服電話:952555 | 網址:www.5ifund.com | |||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 客服電話:955188 | 網址:www.fund123.cn | |||
玄元保險代理有限公司 | 客服電話:400-080-8208 | 網址:www.licaimofang.com | |||
眾惠基金銷售有限公司 | 客服電話:400-839-1818 | 網址:www.zhfundsales.com | |||
東方財富證券股份有限公司 | 客服電話:95357 | 網址:www.18.cn | |||
上海聯泰基金銷售有限公司 | 客服電話:400-118-1188 | 網址:www.66liantai.com |